茨城県の市町村別新型コロナ感染者数をお知らせします。
各市町村ごとの感染者の累計と、1日の感染者数を一覧で表示します。
スポンサーリンク
茨城県の市町村別感染者数
茨城県の市町村別新型コロナ感染者数をお知らせします。
各市町村ごとの感染者の累計と、一日の感染者数を新聞その他の公表から一覧で表示します。
茨城県の感染者情報と、その日のニュースは、別記事でお知らせしています。
最新記事
茨城県新型コロナ感染者数 16人 日立市「スナックレイ」でクラスター【5日速報】
茨城県の新型コロナの記事一覧
これまでの新型コロナの地域別の情報については、下の一覧からご覧になれます。
茨城県の市町村別感染者数一覧
茨城県の感染者数を上位順に掲載します。数字は茨城新聞、または朝日新聞によるものです
市町村名 | 累計 | 4月8日(前日増) |
土浦市 | 544 | 2 |
つくば市 | 678 | 2 |
境町 | 94 | |
水戸市 | 585 | 6 |
取手市 | 322 | |
古河市 | 453 | 12 |
牛久市 | 205 | |
守谷市 | 150 | |
常総市 | 308 | 3 |
つくばみらい市 | 189 | |
龍ヶ崎市 | 206 | 3 |
神栖市 | 234 | |
石岡市 | 101 | |
阿見町 | 154 | 1 |
稲敷市 | 108 | 1 |
かすみがうら市 | 90 | 1 |
ひたちなか市 | 233 | 1 |
笠間市 | 115 | |
結城市 | 121 | |
那珂市 | 79 | |
下妻市 | 131 | |
鹿嶋市 | 122 | |
筑西市 | 157 | |
東海村 | 64 | |
城里町 | 32 | |
常陸太田市 | 63 | 1 |
小美玉市 | 100 | |
坂東市 | 262 | |
桜川市 | 66 | |
常陸大宮市 | 43 | |
美浦村 | 136 | |
行方市 | 46 | |
北茨城市 | 20 | |
日立市 | 238 | 4 |
大洗町 | 28 | 1 |
潮来市 | 89 | |
五霞町 | 11 | 1 |
茨城町 | 38 | |
河内町 | 33 | |
鉾田市 | 21 | |
大子町 | 18 | |
八千代町 | 39 | |
利根町 | 23 | |
高萩市 | 24 | |
県外 | 204 | |
その他 | 69 | |
合計 | 6993 | 39 |
正確な情報は朝日新聞または茨城新聞のHPでご確認ください。
茨城県4月のコロナ感染者数推移
新規感染者 | 累計感染者 | |
4月1日 | 22(水戸3) | 6765 |
2日 | 35(水戸6) | 6800 |
3日 | 31(水戸4) | 6831 |
4日 | 45(水戸5) | 6876 |
5日 | 17(水戸1) | 6892 |
6日 | 16(水戸2) | 6908 |
7日 | 46(水戸10) | 6954 |
8日 | 39(水戸6) | 6993 |
9日 | 38(水戸4) | 7032 |
10日 | 39(水戸4) | 7070 |
・・
茨城県内のこれまでの新型コロナ感染者情報
これまでの新型コロナの地域別の情報については、下の一覧からご覧になれます。